Unité de réfraction ophtalmique M100
Modèle | HD-100 |
Pouvoir | 110 – 240 V ~/ 50 – 60 Hz |
Consommation maximale | 850 Virginie |
Classement électrique | Classe I, Tapez B |
Classe de protection électrique | IP21 |
Consommation du premier instrument de table (SL) | 110 – 220V / 160 Virginie |
Consommation du deuxième instrument de table (SL) | 110 – 220V / 150 Virginie |
Sortie du plafonnier | 0 – 24V |
Poids net | 115 kg |
Charge maximale d'instruments sur la table | 20 kg + 20kg |
À propos de M100
Le support d'instrument M100 allie confort, fonctionnalité et design dans une unité compacte à un prix abordable.
Disponible en version droite ou gauche, le HD-100 permet l'utilisation de deux instruments sur une table coulissante qui pivote pour un accès facile au patient.
L'unité peut être complétée par un tiroir à lentilles d'essai. Son design moderne et sa combinaison de couleurs se marient parfaitement avec n'importe quel décor de salle d'examen..
Le faible encombrement du M100 permet une installation dans des zones avec un espace limité et son panneau de commande intuitif offre un contrôle complet des fonctions du fauteuil., lumières de la pièce, commutation d'instrument et autres fonctionnalités.
- Lumière ambiante sélectionnable par couleur
- Panneau de contrôle
- Éclairage de la pièce
- Bouchon de sécurité
- Mode d'économie d'énergie
- Gestion propre des câbles
- Liseuse
En savoir plus
Des modèles de Unité de réfraction ophtalmique

Unité de réfraction ophtalmique
M120
Plage coulissante | 480mm(18.9'') |
Plage d'altitude | 705mm-855mm(27.8''-33,7'') |
Tension | 220V- 240V |
Pouvoir | 200Virginie |
Puissance de l'ampoule | 8W |
Poids | 120kg(264KG) |
Unité de réfraction ophtalmique
M3200
Taille du tableau | 915*420mm(36''*16.5'') |
Cuisinière coulissante de table | 0-380mm(0-14.9'') |
Plage d'élévation de la chaise | 520-670mm(20.5''-26.4'') |
Degré de rotation du tableau | 0-90°Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre |
Port de chargement | 2 pièces pour ophtalmoscope |
Lampe supérieure | 9Avec LED 220 V |
Fusible | 6Un 250VAC |
Tension d'entrée nominale | 220V/50Hz ou 110V/60Hz |
Puissance d'entrée maximale | 300Virginie |
Poids | 160kg(352KG) |


Unité de réfraction ophtalmique
Ponton
Plage d'élévation de la chaise | 520-670mm(20.5''-26.4'') |
Degré de rotation de la table | 0-90° |
Taille du tiroir à lentilles d’essai | 590*380*55mm(23.2''*14,9''*2,2'') |
Plage d'élévation du bras du réfracteur | 1340-1640mm(52.8''-64.6'') |
Degré de pivotement du bras du phoroptère | 0-90° |
Puissance de la lampe | 9Avec 220 LED |
Taille du plateau de table | 1000*520mm(39.4''*20.5'') |
Source de courant | 220V/50Hz ou 110V/60Hz |
Fusibles | 6Un 250 V CA |
La puissance d'entrée | 300W |
Poids de la chaise | 60kg(132KG) |
Poids du tableau | 90kg(198KG) |
Unité de réfraction ophtalmique
Titan
Plage d'élévation de la chaise | 520-670mm(20.5''-26.4'') |
Degré de rotation de la table | 0-90° |
Taille du tiroir à lentilles d’essai | 590*380*60mm(23.2''*14,9''*2,4'') |
Degré d'oscillation verticale du bras du phoroptère | 25° |
Puissance de la lampe | 9Avec 220 LED |
Taille du plateau de table | 1000*520mm(39.4''*20.5'') |
Source de courant | 220V/50Hz ou 110V/60Hz |
Fusibles | 6Un 250 V CA |
La puissance d'entrée | 220W |
Poids de la chaise | 50kg(110KG) |
Poids du tableau | 105kg(231KG) |

Rallonge M100
