Oftalmik Refraksiyon Ünitesi M100
Modeli | HD-100 |
Güç | 110 – 240 V~/ 50 – 60 Hz. |
Maksimum Tüketim | 850 VA |
Elektriksel Sınıflandırma | Sınıf I, Tip B |
Elektriksel Koruma Sınıfı | IP21 |
İlk Masaüstü Enstrümanın Tüketimi (SL) | 110 – 220V / 160 VA |
İkinci Masaüstü Enstrümanın Tüketimi (SL) | 110 – 220V / 150 VA |
Tavan Lambası Çıkışı | 0 – 24V |
Net ağırlığı | 115 kilogram |
Masaüstündeki Maksimum Alet Yükü | 20 kilogram + 20kilogram |
Hakkında M100
M100 Alet Standı konforu bir araya getiriyor, Uygun fiyatlı kompakt bir ünitede işlevsellik ve tasarım.
Sağ veya sol yön versiyonları mevcuttur, HD-100, hastaya kolay erişim için dönebilen kayar bir masa üzerinde iki cihazın kullanılmasına olanak tanır.
Ünite deneme lens çekmecesiyle tamamlanabilir. Modern tasarımı ve renk kombinasyonu, her türlü muayene odası dekoruna kusursuz bir şekilde uyum sağlar.
M100'ün küçük ayak izi, sınırlı alana sahip alanlara kuruluma olanak tanır ve sezgisel kontrol paneli, sandalye fonksiyonlarının tam kontrolünü sağlar., odası ışıkları, enstrüman değiştirme ve diğer özellikler.
- Renk Seçilebilir Ortam Işığı
- Kontrol Paneli
- Oda Aydınlatma Işığı
- Emniyet Stoperi
- Enerji Tasarruf Modu
- Temiz Kablo Yönetimi
- Okuma Işığı
Devamını oku
Modelleri Oftalmik Refraksiyon Ünitesi

Oftalmik Refraksiyon Ünitesi
M120
Kayma Aralığı | 480mm(18.9'') |
Yükseklik Aralığı | 705mm-855mm(27.8''-33.7'') |
Gerilim | 220V- 240V |
Güç | 200VA |
Ampulün Gücü | 8K |
Ağırlık | 120kilogram(2641 POUND = 0.45 KG) |
Oftalmik Refraksiyon Ünitesi
M3200
Tablo Boyutu | 915*420mm(36''*16,5'') |
Masa Üstü Sürme Aralığı | 0-380mm(0-14.9'') |
Sandalye Yükseklik Aralığı | 520-670mm(20.5''-26.4'') |
Tablo Döndürme Derecesi | 0-90°Saatin tersi yönünde |
Şarj Bağlantı Noktası | 2 Oftalmoskop için adet |
Üst Lamba | 9220V LED'li |
Sigorta | 6250VAC |
Derecelendirme Giriş Gerilimi | 220V/50Hz veya 110V/60Hz |
Maksimum Giriş Gücü | 300VA |
Ağırlık | 160kilogram(3521 POUND = 0.45 KG) |


Oftalmik Refraksiyon Ünitesi
Hulk
Sandalye Yükseklik Aralığı | 520-670mm(20.5''-26.4'') |
Tablanın Dönme Derecesi | 0-90° |
Deneme Lensi Çekmecesi Boyutu | 590*380*55mm(23.2''*14,9''*2,2'') |
Phoropter Kol Yükseklik Aralığı | 1340-1640mm(52.8''-64.6'') |
Phoropter Kolu Dönme Derecesi | 0-90° |
Lamba Gücü | 9W/220 LED'li |
Masa Üstü Boyutu | 1000*520mm(39.4''*20,5'') |
Güç Kaynağı | 220V/50Hz veya 110V/60Hz |
Sigortalar | 6250V AC |
Giriş Gücü | 300K |
Sandalye Ağırlığı | 60kilogram(1321 POUND = 0.45 KG) |
Masa Ağırlığı | 90kilogram(1981 POUND = 0.45 KG) |
Oftalmik Refraksiyon Ünitesi
titan
Sandalye Yükseklik Aralığı | 520-670mm(20.5''-26.4'') |
Tablanın Dönme Derecesi | 0-90° |
Deneme Lensi Çekmecesi Boyutu | 590*380*60mm(23.2''*14,9''*2,4'') |
Phoropter Kolu Dikey Salınım Derecesi | 25° |
Lamba Gücü | 9W/220 LED'li |
Masa Üstü Boyutu | 1000*520mm(39.4''*20,5'') |
Güç Kaynağı | 220V/50Hz veya 110V/60Hz |
Sigortalar | 6250V AC |
Giriş Gücü | 220K |
Sandalye Ağırlığı | 50kilogram(1101 POUND = 0.45 KG) |
Masa Ağırlığı | 105kilogram(2311 POUND = 0.45 KG) |

M100 Uzatma
