Microscopio chirurgico oftalmico MS2650
Caratteristiche
- Lenti ottiche tedesche
- Comoda illuminazione a LED
- One Button X-Y Coupling
- Ergonomic Foot Panel
Dati tecnici
Ottica | Lente ottica | Lente Schott® |
Oculare | 12.5Occidente angolare x (Optionally 10X) | |
Binoculare inclinabile | 0~ 180 ° regolabile | |
Lente obiettivo | F = 200 | |
Regolazione del diottrie | ± 7D | |
Distanza degli alunni | 54mm ~ 76mm | |
Ingrandimento | 5 Passaggi per rotazione del tamburo | |
Passi di ingrandimento(Y) | 0.4X, 0.6X, 1X, 1.6X, 2.5X | |
Ingrandimento totale | 4.3X, 6.8X, 10.6X, 16.9X, 26.5X | |
Diametro del campo visivo | 52mm,33mm, 21mm, 13mm, 8.3mm | |
Messa a fuoco | Motorizzato, Focus Range 40mm; 5 Lenti obiettivi opzionali: F200; X-Y Coupling Range:40mm*40mm; One Button on Side | |
Illuminazione | Sorgente luminosa | LED con tempo di vita > 60.000 ore |
Filtro | Rosso rosso, Filtro di protezione della retina | |
Red Reflex | SÌ | |
Controllo della luce | Foot Control | |
Tensione di ingresso | AC220V ± 22V/50Hz ± 1Hz, AC110V ± 11 V/60Hz ± 1Hz | |
Base Part | Reaching Radius of the Second Arm | 600mm; Rotation+/-150°, +/-300mm Up and Down |
Reaching Radius of the First Arm | 500mm; Rotation 360° | |
Reach of Arm | 1350mm | |
Altezza | 1750mm | |
Basement | 620mm*610mm | |
Interruttore a pedale | 12-Funtion Foot Switch | |
Pacchetto | Packing Volume | 0.9 CBM, 1 Cartone |
Peso totale | 130Kg |
Principale Caratteristiche

Microscopio operativo oftalmico
Main Microscope
Microscopio operativo oftalmico
Foot Switch Instruction


Microscopio operativo oftalmico
Assistant Microscope for Option
Three Ways to Mount MS2650 Microscope (3)
Full HD Video Recording System

Immagini di MS2650 Surgical Microscope


