Unidad de refracción oftálmica M100
Modelo | HD-100 |
Fuerza | 110 – 240 V~/ 50 – 60 Hz |
Consumo Máximo | 850 Virginia |
Clasificación eléctrica | Clase I, Tipo B |
Clase de protección eléctrica | IP21 |
Consumo del primer instrumento de mesa (SL) | 110 – 220V / 160 Virginia |
Consumo del segundo instrumento de mesa (SL) | 110 – 220V / 150 Virginia |
Salida de lámpara de techo | 0 – 24V |
Peso neto | 115 kilos |
Carga máxima de instrumentos sobre la mesa | 20 kilos + 20kilos |
Sobre el M100
El soporte para instrumentos M100 combina comodidad, Funcionalidad y diseño en una unidad compacta a un precio asequible..
Disponible en versiones derecha o izquierda, el HD-100 permite el uso de dos instrumentos en una mesa deslizante que gira para facilitar el acceso del paciente.
La unidad se puede completar con un cajón para lentes de prueba.. Su diseño moderno y su combinación de colores combinan a la perfección con la decoración de cualquier sala de examen..
El tamaño reducido del M100 permite su instalación en áreas con espacio limitado y su panel de control intuitivo proporciona un control completo de las funciones del sillón., luces de la habitación, cambio de instrumentos y otras características.
- Luz ambiental seleccionable por color
- Panel de control
- Luz de iluminación de la habitación
- Tapón de seguridad
- Modo de ahorro de energía
- Gestión limpia de cables
- Luz de lectura
Leer más
Modelos de Unidad de refracción oftálmica

Unidad de refracción oftálmica
M120
Rango deslizante | 480milímetros(18.9'') |
Rango de elevación | 705mm-855mm(27.8''-33.7'') |
Voltaje | 220V- 240V |
Fuerza | 200Virginia |
Poder de la bombilla | 8W. |
Peso | 120kilos(264libra) |
Unidad de refracción oftálmica
M3200
Tamaño de la mesa | 915*420milímetros(36''*16.5'') |
Rango deslizante de mesa | 0-380milímetros(0-14.9'') |
Rango de elevación de la silla | 520-670milímetros(20.5''-26,4'') |
Grado de rotación de la mesa | 0-90°En sentido antihorario |
Puerto de carga | 2 piezas para oftalmoscopio |
Lámpara superior | 9Con LED de 220V |
Fusible | 6Un 250 VCA |
Voltaje de entrada nominal | 220V/50Hz o 110V/60Hz |
Potencia de entrada máxima | 300Virginia |
Peso | 160kilos(352libra) |


Unidad de refracción oftálmica
Casco
Rango de elevación de la silla | 520-670milímetros(20.5''-26,4'') |
Grado de rotación de la mesa | 0-90° |
Tamaño del cajón de lentes de prueba | 590*380*55milímetros(23.2''*14.9''*2.2'') |
Rango de elevación del brazo del foróptero | 1340-1640milímetros(52.8''-64.6'') |
Grado de giro del brazo del foróptero | 0-90° |
Energía de la lámpara | 9Con 220 LED |
Tamaño de la mesa | 1000*520milímetros(39.4''*20.5'') |
Fuente de alimentación | 220V/50Hz o 110V/60Hz |
Fusibles | 6Una CA de 250 V |
Potencia de entrada | 300W. |
Peso de la silla | 60kilos(132libra) |
Peso de la mesa | 90kilos(198libra) |
Unidad de refracción oftálmica
Titán
Rango de elevación de la silla | 520-670milímetros(20.5''-26,4'') |
Grado de rotación de la mesa | 0-90° |
Tamaño del cajón de lentes de prueba | 590*380*60milímetros(23.2''*14.9''*2.4'') |
Grado de oscilación vertical del brazo del foróptero | 25° |
Energía de la lámpara | 9Con 220 LED |
Tamaño de la mesa | 1000*520milímetros(39.4''*20.5'') |
Fuente de alimentación | 220V/50Hz o 110V/60Hz |
Fusibles | 6Una CA de 250 V |
Potencia de entrada | 220W. |
Peso de la silla | 50kilos(110libra) |
Peso de la mesa | 105kilos(231libra) |

Extensión M100
