Tabla motorizada M700A
Características
- El control de la barra recline disponible para inclinar completamente la silla a un ángel máximo de 90 °
- Reposabrazos tapizados para la comodidad
- 360° silla de rotación
- Brazo de lámpara de hendidura completamente rotativo y contraproducente
- Lámpara superior con 7 Niveles de brillo ajustable
- 3 Puertos de carga para múltiples dispositivos Carga
- 3 Formas de controlar la elevación de la mesa
- Pedal de pie incluido
Parámetro técnico de la tabla motorizada M700A
Brazo oscilante de Phoroptor | Ángulo de balanceo(hacia arriba y hacia abajo) | ± 30 ° |
Brazo giratorio | Ángulo de rotación0-300 ° | |
Rango de movimiento hacia arriba y hacia abajo | 900milímetros(Punto más bajo)+600milímetros | |
Carga máxima | 30kilos | |
La curvatura del instrumento | Ángulo de balanceo(hacia arriba y hacia abajo) | ± 40 ° |
Primer ángulo de rotación del brazo rotativo | 360° | |
Segundo ángulo de rotación del brazo rotativo | 0-300° | |
Ángulo de rotación de la bandeja | 360° | |
Rango de movimiento hacia arriba y hacia abajo | 780milímetros(Punto más bajo)+600milímetros | |
Carga máxima | 30kilos | |
Brazo de proyecto | Ángulo de rotación del brazo | 360° |
Rango de movimiento hacia arriba y hacia abajo | 1030milímetros(Punto más bajo)+500milímetros | |
Carga máxima | 10kilos | |
Tamaño de la mesa | 350mm*200 mm*25 mm | Se puede personalizar el tamaño máximo para ser 700 mm*400 mm*40 mm |
Carga máxima | 50kilos | |
Rango de movimiento de la tabla | Radio semicírico | 824milímetros |
Movimiento vertical | 716milímetros(Punto más bajo)+300± 5 mm | |
Dimensión de instalación | 1884mm*1316 mm*1663 mm(Mesa e iluminación excluidas) |
Parámetros técnicos de la tabla motorizada M700C
Tamaño de la mesa | 1130*520milímetros(44.5''*20.5'') |
Rango de elevación de la mesa | 680-880milímetros(26.8"-34.6") |
Rango de elevación de la silla | 520-670milímetros(20.5’’*26.4 ") |
Rango de elevación del brazo de Forópter | 1300-1650milímetros(51.2"-64.9") |
Grado de rotación de Phoropter | 0-90° |
Grado de rotación de la mesa | 0-90° |
Puerto de carga | 2 piezas para oftalmoscopio |
Lámpara superior | 9Con LED de 220V |
Fusible | 6Un 250 VCA |
Voltaje de entrada nominal | 220V/50Hz o 110V/60Hz |
Voltaje de entrada máximo | 300Virginia |
Peso neto de la mesa completa | 180kilos(396libra) |
Peso neto de la silla | 50kilos(110libra) |
Características de Mesa motorizada M700C

Mesa motorizada
M700C
- Soporte de equipo giratorio especialmente diseñado para el refractómetro automático y la placa de control de autophorópter
- Brazo de forópter lineal de elevación automática
- Fácil alcance al titular de la lente de prueba y el panel de control
- El mecanismo de parada de seguridad garantiza a los pacientes seguridad
Fotos de Mesa motorizada M700C



Relacionado Productos (4)
¿Puedes personalizar el tamaño de la tabla??
Sí, de causa podemos personalizar tablas para nuestros clientes. Bien, También tenemos requisitos de volumen. Por favor contáctenos ahora si desea personalizar sus propias mesas y sillas.
Cómo entregar las tablas?
Como las tablas son pesadas y grandes de tamaño. Recomendamos el envío por mar para ahorrar su costo.
¿Tiene requisitos de mod?
No, No tenemos un requisito de pedido de cantidad mínima. También vendemos si solo ordena una pieza. Pero el costo de envío será alto.
¿Cuáles son las condiciones de pago??
100% El pago anticipado es necesario antes del envío. Bueno para orden a granel, También podemos discutir la tasa de prepago.
¿Ofrecen productos de precio de muestra??
Sí, seguro, Podemos ofrecer un precio de muestra si desea verificar la calidad. Háganos saber en qué modelo le interesa.
Envíe su consulta hoy